Products list Product Series

  • motor de aire acondicionado

motor de aire acondicionado

Categoría: Motor De Corriente Continua
Clics: 5164
Fecha de lanzamiento: 2018-12-04 15:59:27
[Cerca]
  • L1=49 L2=51 L3=65 L4=39 L5=25 L6-7 D1=8 D2=92 D3=41.5 D4=50
    Model OUTPUT POWER CURRENT SPEED CAPACITOR EFFICENCY
    YYS6-4 6 0.13 800-1200 0.6UF 22%
    YYS10-4 10 0.15 800-1300 1.0UF 25%
    YYS12-4 12 0.15 800-1500 1.2UF 22%
    YYS15-4 15 0.23 1300/1150/1000 1.2UF 30%
    YYS16-4 16 0.21 800-1500 1.2UF 28%
    YYS19-4 19 0.23 800-1500 1.5UF 30%
    YYS20-4 20 0.25 800-1300 1.2UF 35%
    YYS22-4 22 0.28 800-1500 2UF 32%
    YYS25-4 25 0.28 800-1300 1.5UF 40%
    1.Voltaje: 220-240V
    2.FRECUENCIA:. 50/60HZ
    3.POLO 4
    4.RUIDO <36
    5.Clase de aislamiento:. B
Apoyo: 7277